18 pieds ventilateurs de plafond modernes Sri Lanka
Gardez les élèves au frais et confortables
Réduire la consommation d'énergie
Protéger l'intégrité des produits
Améliorer les conditions de travail
Spécification
Diamètre (m) | 7.3 | 6.1 | 5.5 | 4.9 |
Modèle | OM-PMSM-24 | OM-PMSM-20 | OM-PMSM-18 | OM-PMSM-16 |
Tension (v) | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P | 220V 1P |
Courant (a) | 4.69 | 3.27 | 4.1 | 3.6 |
Plage de vitesse (RPM) | 10-55 | 10-60 | 10-65 | 10-75 |
Power (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
Volume d'air (CMM) | 15 000 | 13 200 | 12 500 | 11 800 |
Poids (kg) | 121 | 115 | 112 | 109 |
Exigence d'installation


Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous